<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>多言語制作備忘録 &#187; cafevoice</title>
	<atom:link href="http://cafevoice-net.com/blog/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafevoice-net.com/blog</link>
	<description>多言語制作に関する覚え書きなど…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 03:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>自動組版</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=168</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 03:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[多言語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[最近の大型案件は自動組版を前提にしたデータが増えてきました。 翻訳後のレイアウト &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=168">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近の大型案件は自動組版を前提にしたデータが増えてきました。<br />
翻訳後のレイアウト処理もそららの自動組版フロー後の調整作業をするのみ、といった具合になり、日々の進歩を感じます。<br />
しかしながら、開発の技術はどんどん進化しているにもかかわらず大変残念なデータになっていることが多々あります。<br />
XMLの知識を持っていらっしゃる方とInDesignにおける緻密な設計をできる方は、やはり別々であり、その連携が全くなされていないように思われます。<br />
残念な元データを使っていくらXMLを駆使しても、結局手動で修正を加える負担がかえって増えてしまいます。まして自動組版はどうしても1ファイルのページ単位が少ないので、何百にもおよぶファイルに毎回同じ修正を加えねばなりません。<br />
自動組版により作業効率を図られる場合は、InDesign等の元データの設計をそもそも見直される必要があるように思います。<br />
もう少し双方が歩み寄り連携できると皆が楽になるのではないでしょうか。<br />
Cafevoiceとしましては、そのあたりの橋渡しを今後していきたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地名等の英語表記ルール</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=162</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 04:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[多言語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[インバウンド増加に伴い、地図の多言語化の需要がますます増えています。 一番、悩ま &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=162">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>インバウンド増加に伴い、地図の多言語化の需要がますます増えています。<br />
一番、悩ましいのが地名の表記。<br />
翻訳というより、webサイトを検索して、できるだけオフィシャルに近いサイトから探したり、最も使用されている頻度の多いものを選択したり、と、たった1ワードで随分と手間がかかります。<br />
このたび、国土地理院が表記ルールについての方針を出しましたので、ご紹介。</p>
<p><a title="国土地理院：地名等の英語表記ルール" href="http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa41015.html" target="_blank">http://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa41015.html</p>
<p></a></p>
<p>たくさんのアンケートや調査に基づき、外国人だけでなく日本人にとっても違和感がないよう考えられたこの報告書は、単純に一律のルールを作るのではなく、かなり細かい配慮によって「例外」が設けられています。<br />
丁寧だけに、読み解いてひとつひとつ表記を決定していくのは、これまで同様、大変な作業ですが、それでも共通の方針をお客様と共有できるのは、一歩前進。</p>
<p>それにしても、日本語では「山」といっても単純に○○山というわけではなく、○○岳や○○嶽もあり、「山」も「さん」と「やま」と読みまで違うわけですから、単純にはいきませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM・コーディネーター養成講座　4月〜5月開催</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=158</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[4月20日（日）、5月18日（日）、5月25日（日）の10：00〜17：30に  &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=158">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4月20日（日）、5月18日（日）、5月25日（日）の10：00〜17：30に<br />
基礎コースを開講いたします。<br />
翻訳者志望の方や営業の方々にも役に立つ内容になっています。<br />
昨年受講された方と行った<a title="座談会" href="http://www.cafevoice-net.com/seminar/voice/round-table.html" target="_blank">座談会の様子</a>なども、ぜひご参考ください。<br />
残り2名ですので、ご興味がありましたら、お気軽に<a title="問い合わせ" href="http://www.cafevoice-net.com/seminar/contact/index.html" target="_blank">お問い合わせ</a>ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrameMakerセミナー</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=155</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[FrameMaker]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[TC協会主催のFrameMakerが開催されるそうです。 なかなか滅多にない機会 &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=155">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TC協会主催のFrameMakerが開催されるそうです。<br />
なかなか滅多にない機会なので、情報シェアしておきます。</p>
<p><a title="FrameMaker最新事情" href="http://www.jtca.org/seminar/seminar_140317.html" target="_blank">http://www.jtca.org/seminar/seminar_140317.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign 左右がガタガタ</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=148</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[多言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[海外で作成されたInDesginのデータを日本語にする案件。 日本語テキストを入 &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=148">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>海外で作成されたInDesginのデータを日本語にする案件。<br />
日本語テキストを入れるとテキストの左右がなぜかガタガタして揃わない、という現象に何度か遭遇しました。<br />
文字組や段落コンポーザなどの問題でもなく、うまく解決できなかったので、これまでは、とりあえず新規ドキュメントでボックスなどを新規で作成し直すなどで、対処していました。<br />
ようやく今回、原因が判明、「基本テキストフレーム」の横に小さな+マークを発見しました！<br />
どうやら「基本テキストフレーム」をカスタマイズして何らかの調整を海外で加えているようでした（その詳しい設定まではまだわからず）。<br />
従って、デフォルトの「基本テキストフレーム」に戻せば、万事解決。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof Checker PRO</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=139</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 14:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[先日参加した「DTP Festa」で、なかなかの優れものを発見。 その名も「Pr &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=139">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日参加した「DTP Festa」で、なかなかの優れものを発見。<br />
その名も「<a title="Proof Checker PRO" href="http://www.too.com/dtp/proofcheckerpro/" target="_blank">ProofChecker</a><a title="Proof Checker PRO" href="http://www.too.com/dtp/proofcheckerpro/" target="_blank"> PRO</a>（Tooさん販売）」。2つのPDFファイルを見比べて、チェックしてくれます。<br />
文字列も単に違うよというマークを示すのではなく、様々な方法で明確に違いを教えてくれますし、ページが相当ずれても、かなりの精度で対応してくれます。Acrobatについている比較機能では、なかなかこうはいきません。<br />
タイ語もサポートしているマルチランゲージ対応なのも、嬉しいところです。<br />
ただ導入を躊躇するのは、InDesignとIllustratorで書き出したものが対象だという点。<br />
原稿がお客さんが作ったWordというケースも、FrameMakerの案件もまだまだ多い、なおかつそういうデータの方が、どちらかというと大量ページでぜひ見比べてほしい、ということを考えると、どうかなぁ。。<br />
とはいえ、校正を人の目に頼るのも限界がありますし、修正確認作業で予期せぬところが変わっていた、なんてことも、このツールが教えてくれるので、業務フローが明らかに改善されることも確か。<br />
しばらく動向をチェックしておきたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求人情報</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=135</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネージメント]]></category>
		<category><![CDATA[多言語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[翻訳会社で扱う案件は、それほど大規模でないためか、権限もある程度あるかわりに責任 &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=135">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>翻訳会社で扱う案件は、それほど大規模でないためか、権限もある程度あるかわりに責任も一人で負うことが多いようです。<br />
そのぶんやり甲斐もあるでしょうが、物理的にも精神的にも抱えきれずに、ストレスとなり、仕事を辞める、というパターンをよく耳にします。<br />
先日も知り合いの会社の同僚が、こうした理由で退職することになりました。<br />
我慢の限界が来る前に、「プロジェクトマネージャー・翻訳コーディネーター養成講座」をご案内できればよかったな、と思いましたが、すでに遅し・・<br />
ストレスにはいろいろな理由が重なっていると思いますが、技術レベルで解決できるスキルや情報とともに、品質に対する考え方、問題を解決していくアプローチの仕方、そして本当に困った時に頼れる横のネットワーク、そういったものがあれば、いくらかストレスを軽減する力になってくれたはず。</p>
<p>さて、本題ですが、そんなわけでマニュアルなどの制作ディレクターの求人情報です。<br />
勤務地：品川区（9時〜17時30分）<br />
ご興味のある方は、お気軽に<a title="問い合わせ" href="http://www.cafevoice-net.com/contact/index.html" target="_blank">お問い合わせ</a>ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チームマネージメント</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=131</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[基礎コース受講者の方から、次に受けたい講座として挙がったのが「チームマネージメン &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=131">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>基礎コース受講者の方から、次に受けたい講座として挙がったのが「チームマネージメント」でした。そういう声が生まれたことが、とても嬉しかったです。<br />
<a title="チームマネージメント" href="http://www.cafevoice-net.com/seminar/program/index.html" target="_blank">中級コース</a>最後の仕上げに行うこのテーマでは、「よいマネージャーとは？」「よいチームとは？」について考えていきます。<br />
なかなか社内でコミュニケーションがうまくいかない、プロジェクト進行の上でよく問題が生じる、リーダーやマネージャーとして部下とどう接してよいかわからない、そんな方々にぜひご参加いただきたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMLの基礎知識</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=129</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・講座]]></category>
		<category><![CDATA[多言語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[翻訳業界でもXMLデータを翻訳する、ということは珍しくはありません。 とはいえ、 &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=129">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>翻訳業界でもXMLデータを翻訳する、ということは珍しくはありません。<br />
とはいえ、XMLがそもそもどんなデータかを理解している方は少数です。<br />
確かに知識がなくても翻訳できますが、どうしてXMLでデータを保管するのか、どんな形で利用するのかを知れば、よりよい翻訳の手がかりとなります。<br />
また、お客様に対しても、ただ翻訳作業をこなすだけでなく、問題解決や提案をすることができるでしょう。</p>
<p>中級コースの「<a title="XMLの基礎知識" href="http://www.cafevoice-net.com/seminar/program/index.html" target="_blank">XMLの基礎知識</a>」では、XMLの簡単な構造を知るとともに、近年XML形式が望まれるようになってきた背景と今後の動向について、学んでいきます。翻訳手配時にまつわるトピックなども交えていきますので、「XMLの案件はなんとなく翻訳して終わり」という方も、ぜひこの機会にご参加ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordで10倍伝わる! 英文ライティング</title>
		<link>http://cafevoice-net.com/blog/?p=118</link>
		<comments>http://cafevoice-net.com/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cafevoice</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevoice-net.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[『Wordで10倍伝わる! 英文ライティング』中央経済社（2013/6/12）  &#8230; <a href="http://cafevoice-net.com/blog/?p=118">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cafevoice-net.com/blog/?attachment_id=124" rel="attachment wp-att-124"><img class="alignleft size-full wp-image-124" alt="Wordで10倍伝わる! 英文ライティング" src="http://cafevoice-net.com/blog/wp/wp-content/uploads/2013/06/book2.jpg" width="160" height="225" /></a>『<a title="Wordで10倍伝わる! 英文ライティング" href="http://www.amazon.co.jp/本/dp/4502483001" target="_blank">Wordで10倍伝わる! 英文ライティング</a>』中央経済社（2013/6/12）</p>
<p>本日、英文メールワンポイントについて講座を開催しましたが、ちょうど私たち講師の共通の知り合いでもある橘川真澄さんが、英文ライティングについての本を出版しましたので、ご紹介します。<br />
「プロジェクトマネージャー・翻訳コーディネーター養成講座」基礎コースでも少し触れた「プレイン・イングリッシュ」も丁寧に解説されています。<br />
英文メールでの一工夫の方法や、英文プレスリリースを効果的に発信するポイントなど、なるほど、と思う内容がまとめられているので、日頃英語でビジネス文書を書かれる方にはオススメです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevoice-net.com/blog/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
